ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ (ВВН) 0


Технические характеристики
  ВВН1-0,75 ВВН1-1,0 ВВН1-1,5 ВВН1-3 ВВН1-6 ВВН1-12
Производительность

при давление всасывания

0,04 МПа,м³/мин

0,75 1 1,5 3 6 12
Количество воды,подаваемой в насос л/мин 1 1 6 8 12 24
Мощность эл.двигателя кВ 2,2 3 5,5 7,5 15 30
Частота вращения эл.двигателя об/мин 1500 1500 1500 1500 1500 1000
Напряжение В 380 380 380 380 380 380
Частота тока Гц 50 50 50 50 50 50
Масса кг 41,4 48,5 110 230 400 830

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *